Strategi JSS Tripler
Strategi nomor 1
Modal $10.
Anda bisa mendapatkan penghasilan
lumayan dengan bermodalkan $10 asal Anda rajin mencari member dan Anda
sebagai UPLINEnya. Tapi cara ini memakan waktu lama dan panjang.
Walaupun teori marketing seabreg kita pelajari dan kita praktekkan, pada
kenyataannya tetap akan memakan waktu lama .
Lakukan Strategi nomor 1 ini jika Anda berbakat di bidang marketing.
Anda bisa memasarkannya baik secara online, lewat Facebook, email,
milist, blog, website dll. Bisa juga secara offline dengan mengajak
orang-orang dekat Anda untuk ikut bergabung atau pasang iklan di
surat-surat kabar. Ingat, komisi yang Anda dapat adalah 10%. Strategi nomor 2
Di sini Anda tidak perlu cape-cape mencari member. Asal anda mau invest minimal $250 (sekitar Rp. 2,500,000,-) maka Anda tinggal duduk manis menikmati hasilnya. Strategi ini cocok untuk mereka yang tidak berbakat jadi marketing. Bagi mereka, peraturannya adalah:ANDA HARUS MENGELUARKAN UANG UNTUK MENDAPATKAN UANG!
Hilangkan pola pikir menghasilkan uang tanpa harus keluar modal sepeserpun! Dalam hal JSS Tripler, membeli 1, 2 atau 3 saham / posisi di JSS-Tripler dengan modal $ 10, $ 20 atau $ 30 tidak akan membuat Anda memiliki Penghasilan Harian yang bagus.
Belilah Minimal 25 Posisi/Saham senilai $250
Lakukan Compound (Beli Saham baru dari hasil Profit harian Anda)
Ada beberapa STRATEGI untuk menghasilkan pundi-pundi yang membuat dapur Anda mengebul setiap hari dari JSS Tripler.
STRATEGI Nomor 1: Gunakan JURUS angka 59 seperti tabel di bawah ini. Setelah menanam beli posisi, jangan langsung menarik profit di keesokan harinya. Tapi lakukanlah compound (beli poisisi lagi) sampai di hari ke 33!
JURUS 59 |
|||||
Modal Investasi Awal : 50 Posisi senilai $500 Modal bisa diperkecil menjadi $250 (25 posisi) Silakan bikin sendiri tabelnya untuk nilai yang lain.
Lakukan COMPOUND dari hari pertama sampai hari ke 33.
sesuaikan tabel dengan jumlah investasi anda, profit 2% kecuali hari sabtu & minggu sebesar 1,5% |
|||||
Hari ke: | INVESTASI | 2% PROFIT | SALDO | COMPOUND | CASHOUT |
1 | 500 | 10 | 10.0 | 10.0 | |
2 | 510 | 10.2 | 10.2 | 10.0 | |
3 | 520 | 10.4 | 10.6 | 10.0 | |
4 | 530 | 10.6 | 11.2 | 10.0 | |
5 | 540 | 10.8 | 12.0 | 10.0 | |
6 | 550 | 11 | 13.0 | 10.0 | |
7 | 560 | 11.2 | 14.2 | 10.0 | |
8 | 570 | 11.4 | 15.6 | 10.0 | |
9 | 580 | 11.6 | 17.2 | 10.0 | |
10 | 590 | 11.8 | 19.0 | 10.0 | |
11 | 600 | 12 | 21.0 | 20.0 | |
12 | 620 | 12.4 | 13.4 | 10.0 | |
13 | 630 | 12.6 | 16.0 | 10.0 | |
14 | 640 | 12.8 | 18.8 | 10.0 | |
15 | 650 | 13 | 21.8 | 20.0 | |
16 | 670 | 13.4 | 15.2 | 10.0 | |
17 | 680 | 13.6 | 18.8 | 10.0 | |
18 | 690 | 13.8 | 22.6 | 20.0 | |
19 | 710 | 14.2 | 16.8 | 10.0 | |
20 | 720 | 14.4 | 21.2 | 20.0 | |
21 | 740 | 14.8 | 16.0 | 10.0 | |
22 | 750 | 15 | 21.0 | 20.0 | |
23 | 770 | 15.4 | 16.4 | 10.0 | |
24 | 780 | 15.6 | 22.0 | 20.0 | |
25 | 800 | 16 | 18.0 | 10.0 | |
26 | 810 | 16.2 | 24.2 | 20.0 | |
27 | 830 | 16.6 | 20.8 | 20.0 | |
28 | 850 | 17 | 17.8 | 10.0 | |
29 | 860 | 17.2 | 25.0 | 20.0 | |
30 | 880 | 17.6 | 22.6 | 20.0 | |
31 | 900 | 18 | 20.6 | 20.0 | |
32 | 920 | 18.4 | 19.0 | 10.0 | |
33 | 930 | 18.6 | 27.6 | 20.0 | |
Stop compound di hari ke 33!Di hari ke 34 dan seterusnya lakukan WD (Withdraw) alias penarikan dana. Anda bisa wd dicicil tiap hari atau sekaligus setelah terkumpul saldo $100. |
|||||
34 | 950 | 19 | 26.6 | ||
35 | 950 | 19 | 45.6 | ||
36 | 950 | 19 | 64.6 | ||
37 | 950 | 19 | 83.6 | ||
38 | 950 | 19 | 102.6 | WD | 100 |
39 | 950 | 19 | 21.6 | ||
40 | 950 | 19 | 40.6 | ||
41 | 950 | 19 | 59.6 | ||
42 | 950 | 19 | 78.6 | ||
43 | 950 | 19 | 97.6 | ||
44 | 950 | 19 | 116.6 | WD | 100 |
45 | 950 | 19 | 35.6 | ||
46 | 950 | 19 | 54.6 | ||
47 | 950 | 19 | 73.6 | ||
48 | 950 | 19 | 92.6 | ||
49 | 950 | 19 | 111.6 | WD | 100 |
50 | 950 | 19 | 30.6 | ||
51 | 950 | 19 | 49.6 | ||
52 | 950 | 19 | 68.6 | ||
53 | 950 | 19 | 87.6 | ||
54 | 950 | 19 | 106.6 | WD | 100 |
55 | 950 | 19 | 25.6 | ||
56 | 950 | 19 | 44.6 | ||
57 | 950 | 19 | 63.6 | ||
58 | 950 | 19 | 82.6 | ||
59 | 950 | 19 | 101.6 | WD | 100 |
TOTAL WD DI HARI KE 59 = $500. Nah, di hari ke 59 Anda sudah mendapatkan modal Anda kembali alias BEP. Karena sudah balik modal, di hari ke 60 dst Anda tinggal menikmati hasilnya. Anda boleh WD kapanpun Anda mau atau compound lagi! |
|||||
60 | 950 | 19 | 20.6 | 20.0 | WD |
61 | 970 | 19.4 | 20.0 | 20.0 | atau |
62 | 990 | 19.8 | 19.8 | 10.0 | Compound |
63 | 1,000 | 20 | 29.8 | 20.0 | Terserah |
64 | 1,020 | 20.4 | 30.2 | 30.0 | Anda! |
65 | 1,050 | 21 | 21.2 | 20.0 | |
66 | 1,070 | 21.4 | 22.6 | 20.0 | |
67 | 1,090 | 21.8 | 24.4 | 20.0 | |
68 | 1,110 | 22.2 | 26.6 | 20.0 | |
69 | 1,130 | 22.6 | 29.2 | 20.0 | |
70 | 1,150 | 23 | 32.2 | 30.0 | |
71 | 1,180 | 23.6 | 25.8 | 20.0 | |
72 | 1,200 | 24 | 29.8 | 20.0 | |
73 | 1,220 | 24.4 | 34.2 | 30.0 | |
74 | 1,250 | 25 | 29.2 | 20.0 | |
75 | 1,270 | 25.4 | 34.6 | 30.0 | |
dan seterusnya sampai hari ke 81 . . . . . . . . . Setelah 81 hari, 50 posisi pertama telah mature alias kadaluwarsa dan tidak bisa digunakan main lagi. Tapi Anda masih punya 80 posisi aktif yang siap Anda mainkan lagi. |
segera daftar jss tripler disini
Join The Community